Les U11 se sont imposés face à Flers samedi aprés midi.
Consolidant leur 3eme place de poule.
Ils s’imposent 33 à 9 .
Plus qu'un club une famille
| Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
| U9DO1M | 3021 | USAC SMBB | ORCHESIEN B C | 26/11/2016 | 14:00 | Léo LAGRANGE |
| U11DO1M | 3544 | USAC SMBB | AVENIR BASKET FLERSOIS | 26/11/2016 | 15:30 | Léo LAGRANGE |
| U15D6CA1M | 6031 | LANDRECIEN B C | USAC SMBB | 26/11/2016 | 17:00 | C.S. Jean-Marie LEBLANC |
| 0D3SE1M | 1719 | ANNOEULLIN B C – 2 | USAC SMBB | 26/11/2016 | 20:30 | Léo LAGRANGE |
| U20M PROMOTION | 2391 | SECLIN BC | USAC SMBB | 26/11/2016 | 20:30 | Paul DUROT |
| U13DC1F | 7033 | FLINES LEZ RACHES BC | USAC SMBB | 27/11/2016 | 09:00 | Marcel CERDAN |
| 0D3SE1F | 3900 | USAC SMBB | ANNOEULLIN B C – 2 | 27/11/2016 | 14:00 | Léo LAGRANGE |
| 0D2SE1M | 860 | USAC SMBB | CUINCY ASB – 1 | 27/11/2016 | 16:00 | Léo LAGRANGE |
Dans le choc de cette journée de championnat Nos sharks se déplaçaient à Pevele. 2 équipes de tête de championnat, 2 équipes initialement invaincues.
Dans cette confrontation, c’est le SMBB qui en est sortie Vainqueur pour le plus grand plaisir de tout les sharks.
Félicitation pour cette préstation, mais attention à ne pas se dire que tout est gagner, on continue on lache rien!
Les D2 s’imposent à PEvele 59 à 66
Les séniors filles se sont imposées à l’extérieur chez un concurrent directe Cysoing Sainghin Bouvine.
Une très belle victoire avec l’écart de point nécessaire.
Nos filles recollent ainsi au trio de tête à un point de la seconde place.
Félicitation les filles ne lachez rien.
Elles s’imposent 45 à 62.