Les Mini poussins en déplacement à Flines les Raches se sont imposés 18 à 24.
Nos jeunes ont fait preuve d’un bel esprit collective, et d’esprit d’initiative.
De belle augure pour le club et la formation.
Plus qu'un club une famille
| Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
| DD5BE2M | 9121 | IE – CTC BC DOUAI – FRAIS MARAIS DOUAI BC | USAC SMBB | 14/01/2017 | 18:30 | de la TEMPLERIE |
| DD6PO2M | 9003 | USAC SMBB | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT – 2 | 14/01/2017 | 17:00 | Léo LAGRANGE |
| 0D3SE1M | 1909 | AVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ – 2 | USAC SMBB | 15/01/2017 | 09:00 | des Sports |
| DCU20L1T | 79 | LAMBRES BASKET CLUB – 1 | USAC SMBB | 20/01/2017 | 19:15 | MICHEL HENNEBOIS |
| U20M PROMOTION 2PH | 3611 | USAC SMBB | MARCQ EN BAROEUL ASJ | 14/01/2017 | 18:30 | Léo LAGRANGE |
| DCJPI1T | 3 | USAC SMBB | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT – 1 | 18/01/2017 | 18:00 | Léo LAGRANGE |
| 0D3SE1F | 4004 | USAC SMBB | HAUBOURDIN CG | 15/01/2017 | 14:00 | Michel BERNARD |
| DD6MP2M | 9153 | FLINES LEZ RACHES BC | USAC SMBB | 14/01/2017 | 17:00 | Marcel CERDAN |
| U15D6CA1M | 6055 | EN – CAMBRAI BASKET | USAC SMBB | 14/01/2017 | 17:00 | Léo LAGRANGE |
| 0D2SE1M | 980 | USAC SMBB | HELESMES BASKET CLUB | 15/01/2017 | 16:00 | Michel BERNARD |
| DCDF1 | 3 | OSTREVENT BASKET BALL EAA MONCHECOURT – 1 | USAC SMBB | 19/01/2017 | 18:30 | Municipale |
| U13DC1F | 7054 | MASNIERES BC | USAC SMBB | 14/01/2017 | 15:30 | Halle des Sports |
comme Chaque année, nous ferons la galette des rois.
Nous avons retenu les demandes de l’an dernier et cette année, nous l’avons ouverte à Toutes et tous adhérents du club.
Juste Avant dans le cadre de l’action financer par le CNDS, fidélisation des acteurs, un Cadeau sera offert pour les enfants de l’atelier parent enfant, de l’école de basket et des poussins.
RDV vous donc à 10H00 Salle Léo Lagrange de Somain pour cet instant de convivialité