Les benjamines se sont imposé ce samedi face à Landrécie.
Une victoire 35 à 21 qui montre les progrès qu’elles réalisent
Plus qu'un club une famille
Ce WE plateau Mini basket à 10H00 salle Léo Lagrange
| Division | N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Date | Heure |
| DD5BE2M | 9127 | BASKET CLUB PEVELE | SMBB | 28/01/2017 | 15:30 |
| DD6PO2M | 9015 | SMBB | UNION DECHY SIN BASKET – 3 | 28/01/2017 | 15:30 |
| DD6MP2M | 9158 | ORCHESIEN B C | SMBB | 28/01/2017 | 17:00 |
| CD6BE2F | 8180 | SMBB | LANDRECIEN B C | 28/01/2017 | 17:00 |
| U15D6CA1M | 6067 | EN – ESCAUDOEUVRES BASKET CLUB | SMBB | 28/01/2017 | 18:30 |
| 0D3SE1M | 2006 | OSTRICOURT ABC – 3 | SMBB | 28/01/2017 | 18:30 |
| U20M | 3660 | SMBB | IE – CTC BC DOUAI – FRAIS MARAIS DOUAI BC | 28/01/2017 | 18:30 |
| 0D2SE1M | 1043 | HASNON BASKET – 3 | SMBB | 29/01/2017 | 10:30 |
| 0D3SE1F | 4047 | SMBB | WAZIERS A B | 29/01/2017 | 14:00 |
Les séniors D2, sont revenus vainqueur de leur déplacement à Raisme.
Ils n’est jamais facile de jouer là bas encore moin d’en revenir avec une victoire
Félicitation à l’équipe pour cette performance qui lui permet de rester au contact de Cuincy à une longueur, cuincy qui d’ailleur avait perdu la bas.
Allez les gars on lache rien…
Pour ce match qui compte pour du beurre, avec de nombreux absents, l’important était de ne pas trop se faire mal.
C’est une défaite 38 à 70 .
La première mi temps nos sharks, on eu du mal à jouer de part le manque d’enjeu du match.
16 à 46 pour flines à la mi temps.
La deuxième mi temps, les sharks ont décidé de casser le rythme et ont réalisé une tres belle deuxieme mi bloquant les attaques de flines 22 à 24 pour les extérieures.
Continuer sur la lancer les gars! Y a moyen